Servicios dirigidos a proteger a las niñas niños y adolescentes.
Atención y orientación de quejas por presuntos actos discriminatorios.
Prevención de Violencia de Género.
Diálogos para una convivencia sin discriminación.
Apoyos en casos vulnerables por situaciones de riesgo o violencia.
Servicios de ayuda humanitaria y primeros auxilios a los migrantes.
El grupo de Beta tiene por objeto la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, a través de las siguientes acciones:
I. Rescate y salvamento:
Mediante labores de búsqueda y auxilio de migrantes extraviados o en situaciones de riesgo, en coordinación con las instituciones y dependencias competentes en la materia;
II. Ayuda humanitaria:
Al brindar a los migrantes primeros auxilios y en caso de necesidad urgente traslado a hospitales, así como durante sus recorridos para la localización de migrantes en situación de riesgo, agua y una porción de alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas;
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes
| ESTADO | MUNICIPIO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | Av. Melgar No. 1, Garita Internacional, Zona Centro, C.P. 21100, Mexicali, Baja California. |
| CHIAPAS | PALENQUE | Carretera Palenque-Playas de Catazajá, Ocosingo, KM. 26 + 100, Lado A, Col. Guayacán, C.P. 29960, Palenque, Chiapas. |
| CHIHUAHUA | CIUDAD JUÁREZ | Puente Internacional Córdova de las Américas Av. de las Américas No.2700 (Acera Norte), Área el Chamizal, C.P. 32600, Ciudad Juárez, Chihuahua. |
| CHIHUAHUA | OJINAGA | Puente Internacional Ojinaga, Ubicado en el Blvd. Libre Comercio entre la Av. Fronteriza y Margen del Río Bravo No.2401 , Colonia Río Bravo C.P. 32882. |
| COAHUILA | CIUDAD ACUÑA | Calle Hidalgo No. 1, Puente Internacional, Puerta México, Zona Centro, C.P. 26200, CD. Acuña, Coahuila |
| COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | Oficinas Federales del Puente Internacional II, Coahuila 2000, Planta Alta, Zona Centro, C.P. 26000, Piedras Negras, Coahuila. |
| OAXACA | IXTEPEC | Km 1.5 Carretera Ixtepec-Juchitán, C.P. 70110, Cd. Ixtepec, Oaxaca. |
| SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | Avenida Zaragoza No. 2708, entre calles 27 Y 28, Col. Burócratas, C.P. 83450, San Luis Río Colorado, Sonora. |
| SONORA | NOGALES | Calle Reforma No. 465, Col. El Rosario, C.P. 84020, Nogales, Sonora. |
| TAMAULIPAS | MATAMOROS | Av. Álvaro Obregón S/N, Col. Jardín, Puente Internacional Puerta México, 2do. Piso, C.P. 87330, H. Matamoros, Tamaulipas. |
| VERACRUZ | ACAYUCÁN | Carretera Del Golfo 221, Miguel Alemán, 96000 Acayucan, Ver. |
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dedicado a diseñar y promover políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Su objetivo principal es asegurar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de violencia, a través de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia.
Los Centros Externos de Atención son espacios especializados que proporcionan atención integral y gratuita a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. Ofrecen servicios gratuitos de apoyo psicológico, asesoría legal y orientación social, con el propósito de acompañar a las víctimas en su proceso de restitución de derechos y recuperación de su autonomía.
| Centros Externos de Atención | Domicilio | Horarios de atención | Teléfono | Servicios a ofrecer |
|---|---|---|---|---|
| Otra Oportunidad A.C | Jose Maria Morelos y Pavon #1453, col. Centro, San Luis Potosi C.P 78000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 4448120205 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Creativería Social A.C | 16 de septiembre 1, col. Cuauhtemoc, cocoyoc, Yautepec, Morelos, c.p. 62736 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 735 1230 240 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Por la Superación de la Mujer A.C. | Av. Niños Heroes. num ext: mz. 15 lote 35. int: SN, Colonia: fraccionamiento la antorcha iii, Municipio: Tapachula CP: 30798 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9626283759 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Mujer Contemporánea A.C. | Calle Vasco de Gama 111 int 2 Col. Zona Centro Municipio Aguascalientes C.P. 20000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 4499181752 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Con Decisión Mujeres por Morelos | Calle No Reelección #45, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 7351155667 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Mujeres Solidarias en la Acción Social de la Laguna A.C. | Paseo de la Lluvia #280, Col. Ampliación de la Rosita, Municipio: Torreón CP: 27250 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 8712284439 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Centro de Apoyo Opciones Dignas A.C. | Privada Ayuntamiento 652 D Colonia Aeropuerto CP. 26230 Acuña, Coahuila | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 877 8880789 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Mujeres Tlaxcaltecas en Sororidad A.C. | Calzada de los Misterios No.2 Col. Centro Tlaxcala C.P. 90000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 2464668176 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Una Puerta a la Esperanza A.C. | Calle Paraguay, Mz. B, Numero 3, Colonia Santa Ana, Campeche, Campeche, C.P. 24050 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9818122172 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Movimiento de Asistencia a la Mujer Veracruzana, A.C. | Calle 20 de Noviembre, 1900, Col. Puerto México, entre calle Sonora y Díaz Miron, C.P. 96510, Coatzacoalcos, Veracruz | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9212140941 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas | Av Acueducto 1106 col:chapultepec nte.c.p.58260 Morelia, Michoacán | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 4432217913 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Fundación de Servicio Social de Apizaco, A.C | Dr Antonio Ramírez Salado #111 Fraccionamiento Buenos Aires CP. 90350 Apizaco, Tlaxcala | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 241 417 12 34. | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Patronato para el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali, A.C. | Calzada Gómez Morín s/n, Colonia Xochimilco. Entre Calle Calzada Héctor Terán Terán y Calle Rio Nuevo, Cp. 21380 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 686 561 6020 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Patronato para el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Ensenada, A.C. | Calzada Gómez Morín s/n, Colonia Xochimilco. Entre Calle Calzada Héctor Terán Terán y Calle Rio Nuevo, Cp. 21380 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 646 596 3450 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar A.C. | Calle Presidente Carranza número 135 Altos Zona. Col. Centro, Ciudad Frontera, Coahuila. CP 25600 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 8666344325 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz | Avenida Hermilio Mena S/N, Colonia. Lazaro Cardenas 3ra sección, Municipio, Tlalneplantla de Baz, CP: 54189 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 5557181631 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Colimense de las Mujeres | Av. Calzada Pedro A. Galván #357, Colonia. San Pablo, Municipio: Colima, CP: 28060 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 3123162073 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Unidas por la Paz, I.A.P. | Calle: De los abetos #2174, Colonia la Campiña CP.80060 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 6677131123 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Fundación Luz y Esperanza A.C. | Calle 6 de enero no. 104, Col Centenario, Municipio Saltillo C.P. 25050 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 8444817657 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Municipio de Jojutla, Agua Azul | Zayas Enriquez sin número, Col. Centro, Municipio de Jojutla C:P 62900 Estado de Morelos | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 7341360262 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Centro de Protección de Mujer a Mujer | Calle francisco Villa No. 1307, Col. Manuel Valdéz, Municipio Juárez, C.P. 32590, Estado: Chihuahua | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 6567078769 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Binni Za Gunaa Lu Xhono Cubidxa Beu Riguibashigaa Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C. | Biguia #11 Colonia Rodrigo Carrasco López, 8A Seccion Juchitan de Zaragoza Oaxaca | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9711444177 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Municipio de Uruapan Michoacán | Giraldo Magaña #76, Col. Revolución, Municipio Uruapan C.P. 60150, Michoacán de Ocampo | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 524521537724 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Vida Integral para la Mujer A.C. | Miguel Hidalgo 1210, Colonia: Salvarcar, Municipio: Juarez, C.P. 32590 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 656 1734291 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Municipal de la Mujer de Baja California Sur | Calle Símbolos Patricios, entre Artículo Noveno y Circuito Independencia. Col. Diana Laura. La Paz, BCS | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 612 121 18 29 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Por el Valor de la Mujer A.C | Teniente José Azueta #1910 Altos Local , Colonia. Centro, Municipio. Mazatlán, CP. 82000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 6699855055 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Sin Violencia, A.C. | Montes Apeninos #6507, Col. La cuesta, Municipio de Juárez C.P 32650, Chihuahua | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 6563613321 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas | Calle de los Laureles #306, Fraccionamiento Real del Fresno, Fresnillo, Zacatecas, C.P. 99138 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 493-9358473 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Fundación DIARQ IAP | Vicente Beristain No. 22, Col. Vista Alegre, Cuauhtémoc, 06860 Ciudad de México, CDMX | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 5552027866 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud A.C. | Calle Paseo de las Flores 75, Fraccionamiento jardines de Vista Hermosa, San Cristóbal de las Casas | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9671140786 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez | Calle Agua # 200 col:lomas del creston Oaxaca de Juarez c.p. 68040 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9515142365 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Veracruzano de las Mujeres | Calle y número: Revolución No. 11 Int. 7, Colonia: Centro, Municipio: Xalapa, C.P. 91000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 2283193187 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Municipal de la Mujer de Tekax | Portal Hidalgo Numero 6, Co. Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, c.p. 90000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 246 4666456 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| APIS Sureste Fundación para la Equidad A.C. | Calle 24 A Num. 114 A Colonia: Loma Bonita, Municipio: Mérida C.P. 97205 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 9999884048 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva | Calle Antonio Alzate núm. 805, Centro Histórico, Morelia, Michoacán de Ocampo, C.P. 58000, entre calle Isidro Huarte y calle Sor Juana Inés de la Cruz | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 4432327000 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Estatal de las Mujeres en el estado de Tabasco-Centro | Calle Agrarista Número 30, Tuxtepec, Nacajuca, Tabasco, C.P. 86220 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 529935240738 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco- Emiliano Zapata | Calle Hidalgo 143, Colonia Centro, Municipio: Emiliano Zapata, C.P. 86900, Estado: Tabasco | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 99334787815 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Fundación Vive 100% Mujer, A.C | Blvd. Villa Nicolas Romero No. 31 Casa 30-B, Boulevares de Atizapán C.P. 52948, Atizapan de Zaragoza, Estado de México | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 5558222212 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
| Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León | Ignacio Zaragoza #555, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, 64000 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 | 8117766820 | Atención Jurídica, Psicológica, Trabajo Social |
https://www.conapred.org.mx/quejas/presenta-tu-queja-en-linea/
quejas@conapred.org.mx
800 543 0033, Ext. 5432 y 5416.